日期:2023-05-31 14:11:03 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
南方中证主要消费ETF(159689)5月31日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.8700。
该基金最近一周跌4.13%,近一个月跌7.31%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年3月3日,基金经理为李佳亮,截止2023年3月6日,该基金资产规模为3.82亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月6日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 2.18 | 445.98 | 1.17 |
贵州茅台 | 600519 | 0.22 | 397.57 | 1.04 |
伊利股份 | 600887 | 11.62 | 357.08 | 0.93 |
泸州老窖 | 000568 | 1.34 | 338.18 | 0.88 |
山西汾酒 | 600809 | 0.89 | 244.13 | 0.64 |
牧原股份 | 002714 | 4.83 | 239.52 | 0.63 |
海天味业 | 603288 | 2.52 | 202.81 | 0.53 |
洋河股份 | 002304 | 1.09 | 186.86 | 0.49 |
温氏股份 | 300498 | 9.52 | 182.40 | 0.48 |
海大集团 | 002311 | 1.51 | 95.98 | 0.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
上一篇:中国首口万米科学探索井开钻
下一篇:最后一页