日期:2023-04-21 17:21:09 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
4月20日,截至收盘,银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C(016437)较前一交易日净值下跌0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1507。
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C基金成立于2022年8月10日,最新规模为67.40万元,基金经理为张亦驰、谭跃峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张亦驰,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
影视ETF | 159855 | 2023-04-19 | -5.36 | 14.35 | 28.21 |
小盘价值 | 159990 | 2023-04-20 | 0.28 | 2.94 | 3.67 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-04-20 | 0.24 | 2.72 | -- |
有色金属 | 159871 | 2023-04-19 | 2.55 | 8.89 | 2.59 |
500价值 | 562330 | 2023-04-19 | 1.37 | -- | -- |
农业50 | 159827 | 2023-04-19 | -0.58 | -1.30 | -14.63 |
创新ETF | 159987 | 2023-04-19 | -1.44 | 8.36 | 12.86 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-04-19 | 1.36 | 3.05 | 6.83 |
VRETF | 159786 | 2023-04-19 | -6.61 | 10.00 | 11.51 |
机器人YH | 562360 | 2023-04-19 | -3.73 | 2.63 | 16.37 |
房地产ETF | 159768 | 2023-04-19 | -4.08 | -0.25 | -20.74 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
影视ETF | 159855 | 2023-04-19 | -5.36 | 14.35 | 28.21 |
小盘价值 | 159990 | 2023-04-20 | 0.28 | 2.94 | 3.67 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-04-20 | 0.24 | 2.72 | -- |
有色金属 | 159871 | 2023-04-19 | 2.55 | 8.89 | 2.59 |
农业50 | 159827 | 2023-04-19 | -0.58 | -1.30 | -14.63 |
创新ETF | 159987 | 2023-04-19 | -1.44 | 8.36 | 12.86 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-04-19 | 1.36 | 3.05 | 6.83 |
VRETF | 159786 | 2023-04-19 | -6.61 | 10.00 | 11.51 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-04-19 | -1.01 | 3.26 | -1.51 |
300价值A | 562320 | 2023-04-19 | 2.08 | 3.92 | -- |
机器人YH | 562360 | 2023-04-19 | -3.73 | 2.63 | 16.37 |
300成长 | 562310 | 2023-04-19 | -0.47 | 4.65 | -- |
房地产ETF | 159768 | 2023-04-19 | -4.08 | -0.25 | -20.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
下一篇:最后一页