日期:2023-04-12 17:37:31 来源:九商云汇
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年4月12日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报41364吨减少786吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 41364 | -786 | 04-12 |
| 铝 | 527450 | 14725 | 04-12 |
| 铜 | 56800 | -5475 | 04-12 |
| 锌 | 44675 | -25 | 04-12 |
| 铅 | 26100 | -275 | 04-12 |
| 锡 | 1780 | -50 | 04-12 |
标签:
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演